Deskripsi Produk
Lampu Jalan Tenaga Surya ini dengan Baterai Lithiummemiliki keunggulan ketahanan benturan, ketahanan guncangan yang kuat, tidak ada filamen dan cangkang kaca, tidak ada masalah fragmentasi cahaya tradisional. Karena indeks rendering warna yang tinggi dan rendering warna yang baik, ini memastikan warna lebih realistis dan cerah. Faktanya, ini bisa menjadi fasilitas ideal untuk memenuhi persyaratan suhu warna di berbagai kesempatan. Hijau dan ramah lingkungan, tidak mengandung merkuri dan unsur pencemar lainnya, serta tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan.
Deskripsi Produk
Lampu Jalan Tenaga Surya dengan Baterai Lithium dilengkapi dengan proses canggih, memiliki masa pakai lebih lama dan tidak memerlukan perawatan khusus. Pengoperasian DC murni menghilangkan kelelahan visual yang disebabkan oleh strobo lampu jalan tradisional. Dibandingkan dengan produk biasa di pasaran, Lampu Jalan Tenaga Surya dengan Baterai Lithium kami memastikan masa pakai yang lebih lama dan tidak memerlukan perawatan khusus. Karena ukurannya yang tepat dan desain yang ringkas, ia mewujudkan fungsi untuk memastikan kemudahan pemasangan.
Parameter Lampu LED

Nominal Watt | 100W |
Bahan Bodi Lampu | Paduan aluminium |
Voltase Nominal | AC85-265V, 50/60Hz; DC 12V/24V |
Jenis Chip | keping 3030 |
Distribusi Bercahaya | Bentuk sayap kelelawar |
Efisiensi Cahaya LED | >150lm/W |
Efisiensi Cahaya Terukur LED | >130lm/W |
Suhu Warna | 3000~6000k |
CRI | Lebih besar dari atau sama dengan Ra70 |
Umur LED | > 50000h |
Peringkat | IP65 |
Suhu Kerja | -40 derajat ~50 derajat |
Radiator Panas | Aluminium teranodisasi |
Efisiensi Pengemudi | 90% |
Parameter Panel Surya

Tipe Modul | Monokristalin |
Rentang Kekuatan | 30W~120W |
Toleransi Kekuasaan | ±3% |
Sel Surya | Monokristalin 156*156mm |
Efisiensi Sel | 17.3%~19.1% |
Efisiensi Modul | >18.5% |
Suhu Operasional | -40 derajat -85 derajat |
Jenis Konektor | MC4 (Opsional) |
Suhu Sel Operasi Nominal | -40 derajat ~50 derajat |
Seumur hidup | Lebih dari 25 tahun |
Parameter Baterai Lithium

Jenis Produk | Baterai litium ion |
Tegangan nominal | 11.1V |
Kapasitas | 10000mAh |
Masukan | 12.6V |
Dimensi | Kebiasaan |
Keluaran | 12.6-10.8V |
Arus pengisian/pengosongan terus menerus maks | 3A (Dapat Disesuaikan) |
Sel baterai | Sel baterai kelas A |
PCM | PCM kelas 12V A, perlindungan kelebihan-pengisian/pengosongan, perlindungan-panas berlebih |
Indikator LED | Tersedia |
Sakelar HIDUP/MATI | Tersedia |
Konektor | Soket DC 5,5*2,1 mm+5.5*steker DC 2,1 mm |
Siklus isi ulang | Lebih dari 500 kali |
Pengisi Daya Baterai | Steker AS/EU/Inggris 12.6V |
Mengisi daya penuh waktu | Sekitar 5 jam |
Suhu pengoperasian | -20 derajat ~ 60 derajat |
Suhu pengisian daya | -0 derajat ~ 45 derajat |
Suhu penyimpanan | -20 derajat ~ 45 derajat |
Kelembapan pengoperasian | 5% hingga 90%,tanpa-kondensasi |
Parameter Tiang Lampu

Bahan | Baja Q235 |
Jenis | Oktagonal atau Kerucut |
Tinggi | 5-11M |
Galvanisasi | Galvanis hot dip (rata-rata 100 mikron) |
Lapisan Serbuk | Warna lapisan bubuk yang disesuaikan |
Tahan Angin | Dirancang untuk menahan kecepatan angin 160km/jam |
Rentang Hidup | >20 tahun |
Parameter Baut Jangkar

Bahan | Baja Q235 |
Bahan Baut dan Mur | Baja Tahan Karat |
Galvanisasi | Proses galvanis celup dingin (opsional) |
Fitur | Dapat dilepas, membantu menghemat ruang dan biaya transportasi |

Tampilan Detail
Proses Produksi

Pengemasan dan Pengiriman


Tag populer: lampu jalan surya dengan baterai lithium, lampu jalan surya Cina dengan produsen, pemasok, pabrik baterai lithium
